一般的なはしご型のチェーンです。
※積雪が多い地域の方はチェーンの太さが10x13(サイドxクロス)がおすすめです
品番 | タイヤサイズ | 線径 | 適合バンド |
---|---|---|---|
90129S | 33x12.5-15 12.5/70-16 12.5/65-18 |
9x10 | JET-01(メス型) |
フリーサイズ(オス型) | |||
90131S | 15.5/60-18 | 9x10 | JET-01(メス型) |
フリーサイズ(オス型) | |||
90153S | 17.5/65-20 | 9x10 | JET-02(メス型) |
フリーサイズ(オス型) | |||
90156S | 14.00-24 14.00-25 15.5-25 385/95R25 |
9x10 | JET-03(メス型) |
フリーサイズ(オス型) | |||
90165S | 16.9-24 | 9x10 | JET-03(メス型) |
フリーサイズ(オス型) | |||
90166S | 17.5-25 | 9x10 | JET-03(メス型) |
フリーサイズ(オス型) | |||
03104S | 14.00-24 14.00-25 15.5-25 385/95R25 |
10x13 | JET-03(メス型) |
フリーサイズ(オス型) | |||
03113S | 16.9-24 | 10x13 | JET-03(メス型) |
フリーサイズ(オス型) | |||
03136S | 20.5-25 | 10x13 | JET-04(メス型) |
フリーサイズ(オス型) |
鉄よりも高耐久のため、チェーンの線形が細い軽量タイプのチェーンです。
チェーンバンド不要でご使用いただけます。
品番 | タイヤサイズ | 線径 | 適合バンド |
---|---|---|---|
1257016CAM | 12.5/70-16 12.5/65-18 |
6x8 | 不要 |
1556018CAM | 15.5/60-18 | 6x8 | 不要 |
1756520CAM | 17.5/65-20 | 6x8 | 不要 |
はしご型の強化型のチェーン。
H型やリング付きで横滑り防止や登坂性能がアップ!
品番 | タイヤサイズ | 線径 | 適合バンド |
---|---|---|---|
1400-24H | 14.00-24 15.5-25 385/95-25 |
9x10 | JET-03(メス型) |
フリーサイズ(オス型) | |||
16924SR | 16.9-24 17.5R24 |
9x10 | JET-03(メス型) |
フリーサイズ(オス型) | |||
B16924SR | 16.9-24 17.5R24 |
10x13 | JET-03(メス型) |
フリーサイズ(オス型) |
タイヤがチェーンに覆われているため、過酷な現場でも安全に効率よく作業ができます。
チェーンバンド不要・合金鋼タイプなプレミアムチェーン「HEX」
品番 | タイヤサイズ | 線径 | 適合バンド |
---|---|---|---|
HEX1556018 | 15.5/60-18 | 7mm | 不要 |
HEX1756520 | 16.9-24 17.5/65-20 |
8.2mm | 不要 |
HEX16924/1400-24 | 16.9-24 14.00-24 |
10mm | 不要 |
HEX17525 | 17.5-25 | 10mm | 不要 |
HEX20525 | 20.5-25 | 10mm | 不要 |
品番 | タイヤサイズ | 線径 | 適合バンド |
---|---|---|---|
67179S | 155R12LT 155R13LT 165R13LT 6.50-10 |
6x7 | JB-10 |
67181S | 195R14LT 195/75R15LT 195/70R15.5LT 205/65R16LT 195R15LT |
6x7 | JB-14 195R14(ノーマル) の場合はJB-13 |
67190S | 215/60R15.5LT 7.00-12LT 7.00-12 |
6x7 | JB-14 |
67191S | 205/70R15LT 205/70R16LT 205/75R16LT 205/60R17.5LT |
6x7 | JB-14 |
205/60R17.5 27x10-12 27x9.50-15 26x10.00-12 |
JB-16 | ||
67192S | 205/70R17.5LT 225/60R17.5LT 225/70R16LT 7.50-15LT |
6x7 | JB-16 |
67103S | 225/80R17.5LT 225/85R17.5LT 225/90R16 |
6x7 | JB-16 |
78181S | 250/70R19.5 225/90R17.5 245/70R19.5 7.00-20 |
6x7 | JB-18 |
品番 | タイヤサイズ | 線径 | 適合バンド |
---|---|---|---|
67179S | 155R12LT 155R13LT |
6x7 | JB-10 |
67181S | 185/70R15.5LT 185/75R15LT 195/75R15LT |
6x7 | JB-14 |
67191S | 215/60R15.5LT 205/65R16LT 205/70R16LT 215/70R15LT |
6x7 | JB-14 |
67192S | 205/60R17.5LT 195/70R17.5LT 7.00R15LT 7.00R16LT |
6x7 | JB-16 |
67103S | 225/85R16LT 225/80R17.5LT 7.50R16LT |
6x7 | JB-16 |
78181S | 225/90R17.5 8.25R16LT 245/70R17.5 205/90R17.5 |
7x8 | JB-18 |