ゴムクロワンで人気のタイヤを対象に期間限定で5%OFFクーポンを配布します。
この機会に、ぜひご活用ください。
\ お電話でのご注文も大歓迎です! /
高い浮力を発揮し、土壌を傷つけない最小限の踏み固めのみで高い積載能力を発揮。トレッドパターンとカーカスが高い牽引力、優れた拝土性、快適な乗り心地を保証します。
※本数をクリックすると商品ページへ移動します。
RT855(85%扁平) サイズ |
インチ表記 | 商品ページ | |
---|---|---|---|
210/95R16 | 7.50R16 | 1本 | 2本 |
210/95R18 | 7.50R18 | 1本 | 2本 |
210/90R20 | 8.3R20 | 1本 | 2本 |
250/85R20 | 9.5R20 | 1本 | 2本 |
280/85R20 | 11.2R20 | 1本 | 2本 |
320/85R20 | 12.4R20 | 1本 | 2本 |
250/85R22 | 9.5R22 | 1本 | 2本 |
210/90R24 ※RT955パターン |
8.3R24 | 1本 | 2本 |
250/85R24 | 9.5R24 | 1本 | 2本 |
280/85R24 | 11.2R24 | 1本 | 2本 |
320/85R24 | 12.4R24 | 1本 | 2本 |
340/85R24 | 13.6R24 | 1本 | 2本 |
380/85R24 | 14.9R24 | 1本 | 2本 |
420/85R24 | 16.9R24 | 1本 | 2本 |
250/85R28 | 9.5R28 | 1本 | 2本 |
280/85R28 | 11.2R28 | 1本 | 2本 |
320/85R28 | 12.4R28 | 1本 | 2本 |
340/85R28 | 13.6R28 | 1本 | 2本 |
380/85R28 | 14.9R28 | 1本 | 2本 |
420/85R28 | 16.9R28 | 1本 | 2本 |
420/85R30 | 16.9R30 | 1本 | 2本 |
460/85R30 | 18.4R30 | 1本 | 2本 |
320/85R32 | 12.4R32 | 1本 | 2本 |
420/85R34 | 16.9R34 | 1本 | 2本 |
460/85R34 | 18.4R34 | 1本 | 2本 |
320/85R36 | 12.4R36 | 1本 | 2本 |
340/85R36 | 13.6R36 | 1本 | 2本 |
320/85R38 | 12.4R38 | 1本 | 2本 |
340/85R38 | 13.6R38 | 1本 | 2本 |
420/85R38 | 16.9R38 | 1本 | 2本 |
460/85R38 | 18.4R38 | 1本 | 2本 |
520/85R38 | 20.8R38 | 1本 | 2本 |
バイアスタイヤ
後輪及び四輪駆動の前輪用。中央部に広がるラグが圃場への
ダメージを軽減します。また豊富なサイズバリエーションで
小型から大型のトラクターまでフォローします。
※本数をクリックすると商品ページへ移動します。
TT→チューブタイプ TL→チューブレスタイプ
タイヤサイズ | PR | TT/TL | 商品ページ | |
---|---|---|---|---|
10.00-20 | 10 | TT | 1本 | 2本 |
8.3-24 | 8 | TT | 1本 | 2本 |
9.5-24 | 8 | TT | 1本 | 2本 |
11.2-24 | 8 | TT | 1本 | 2本 |
12.4-24 | 8 | TT | 1本 | 2本 |
13.6-24 | 8 | TT | 1本 | 2本 |
14.9-24 | 8 | TT | 1本 | 2本 |
16.9-24 | 8 | TT | 1本 | 2本 |
23.1-26 | 12 | TT | 1本 | 2本 |
8.3-28 | 6 | TT | 1本 | 2本 |
9.5-28 | 8 | TT | 1本 | 2本 |
11.2-28 | 8 | TT | 1本 | 2本 |
12.4-28 | 8 | TT | 1本 | 2本 |
13.6-28 | 8 | TT | 1本 | 2本 |
14.9-28 | 8 | TT | 1本 | 2本 |
16.9-30 | 8 | TT | 1本 | 2本 |
18.4-30 | 8 | TT | 1本 | 2本 |
8.3-32 | 6 | TT | 1本 | 2本 |
12.4-32 | 8 | TT | 1本 | 2本 |
16.9-34 | 8 | TT | 1本 | 2本 |
18.4-34 | 8 | TT | 1本 | 2本 |
8.3-36 | 6 | TT | 1本 | 2本 |
12.4-36 | 8 | TT | 1本 | 2本 |
13.6-36 | 8 | TT | 1本 | 2本 |
12.4-38 | 8 | TT | 1本 | 2本 |
13.6-38 | 8 | TT | 1本 | 2本 |
16.9-38 | 8 | TT | 1本 | 2本 |
18.4-38 | 8 | TT | 1本 | 2本 |
ハイラグタイヤ
泥濘地に強いハイラグデザインが優れたトラクションとセルフクリーニング効果を発揮。天然ゴムのコンパウンドとナイロンケーシングが長寿命を実現。
※本数をクリックすると商品ページへ移動します。
TT→チューブタイプ TL→チューブレスタイプ
タイヤサイズ | PR | TT/TL | 商品ページ | |
---|---|---|---|---|
5.00-12 | 4 | TT | 1本 | 2本 |
5.00-12 | 6 | TT | 1本 | 2本 |
6.00-12 | 6 | TT | 1本 | 2本 |
8-18 | 4 | TT | 1本 | 2本 |
8.3-20 | 6 | TT | 1本 | 2本 |
9.5-20 | 6 | TT | 1本 | 2本 |
8.3-22 | 8 | TT | 1本 | 2本 |
9.5-22 | 8 | TT | 1本 | 2本 |
8.3-24 | 6 | TT | 1本 | 2本 |
9.5-24 | 6 | TT | 1本 | 2本 |
11.2-24 | 6 | TT | 1本 | 2本 |
12.4-24 | 8 | TT | 1本 | 2本 |
13.6-24 | 6 | TT | 1本 | 2本 |
13.6-24 | 8 | TT | 1本 | 2本 |
11.2-26 | 8 | TT | 1本 | 2本 |
12.4-26 | 8 | TT | 1本 | 2本 |
13.6-26 | 6 | TT | 1本 | 2本 |
12.4-28 | 6 | TT | 1本 | 2本 |
13.6-28 | 6 | TT | 1本 | 2本 |
14.9-28 | 8 | TT | 1本 | 2本 |
16.9-30 | 8 | TT | 1本 | 2本 |
12.4-32 | 8 | TT | 1本 | 2本 |
12.4-36 | 8 | TT | 1本 | 2本 |
13.6-38 | 8 | TT | 1本 | 2本 |
四輪駆動の前後用。ラグに2通りの角度を設ける事で、
優れたトラクションと耐久性を両立させました。
※本数をクリックすると商品ページへ移動します。
TT→チューブタイプ TL→チューブレスタイプ
タイヤサイズ | PR | TT/TL | 商品ページ | |
---|---|---|---|---|
7-16 | 4 | TT | 1本 | 2本 |
8-16 | 6 | TT | 1本 | 2本 |
9.5-16 | 6 | TT | 1本 | 2本 |
8-18 | 6 | TT | 1本 | 2本 |
8.3-20 | 6 | TT | 1本 | 2本 |
9.5-22 | 6 | TT | 1本 | 2本 |