補修用クロスチェーンの一覧ページです。お探しの商品が見当たらない場合はお気軽にお問い合わせください。
※赤文字をクリックすると商品ページへ移動します。
HSK品番 | 線形x駒数 | 1本質量kg | 梱包/本 |
---|---|---|---|
0506 | 5x6 | 0.122 | 100本 |
0507 | 5x7 | 0.135 | 100本 |
0508 | 5x8 | 0.148 | 100本 |
0509 | 5x9 | 0.161 | 100本 |
0510 | 5x10 | 0.174 | 100本 |
0511 | 5x11 | 0.187 | 100本 |
0512 | 5x12 | 0.200 | 100本 |
0606 | 6x6 | 0.187 | 100本 |
0607 | 6x7 | 0.207 | 100本 |
0608 | 6x8 | 0.225 | 100本 |
0609 | 6x9 | 0.244 | 100本 |
0610 | 6x10 | 0.263 | 100本 |
0611 | 6x11 | 0.282 | 100本 |
0612 | 6x12 | 0.301 | 100本 |
0613 | 6x13 | 0.320 | 100本 |
0614 | 6x14 | 0.400 | 100本 |
0706 | 7x6 | 0.284 | 100本 |
0707 | 7x7 | 0.314 | 100本 |
0708 | 7x8 | 0.344 | 100本 |
0709 | 7x9 | 0.374 | 100本 |
0710 | 7x10 | 0.396 | 100本 |
0807 | 8x7 | 0.500 | 50本 |
0808 | 8x8 | 0.548 | 50本 |
0809 | 8x9 | 0.595 | 50本 |
0907 | 9x7 | 0.654 | 50本 |
0908 | 9x8 | 0.714 | 50本 |
0909 | 9x9 | 0.788 | 50本 |
0910 | 9x10 | 0.840 | 50本 |
1009 | 10x9 | 1.020 | 25本 |
1010 | 10x10 | 1.100 | 25本 |
1011 | 10x11 | 1.180 | 20本 |
1012 | 10x12 | 1.260 | 20本 |
1013 | 10x13 | 1.340 | 20本 |
1015 | 10x15 | 1.500 | 20本 |
1016 | 10x16 | 1.580 | 20本 |
1308 | 13x8 | 2.070 | 15本 |
1310 | 13x10 | 2.450 | 15本 |
1311 | 13x11 | 2.630 | 15本 |
1312 | 13x12 | 2.820 | 10本 |
1313 | 13x13 | 3.010 | 10本 |
1315 | 13x15 | 3.400 | 10本 |
1317 | 13x17 | 3.770 | 10本 |
※赤文字をクリックすると商品ページへ移動します。
※赤文字をクリックすると商品ページへ移動します。
※赤文字をクリックすると商品ページへ移動します。
品番 | 線形 | リンク数 | 梱包数(本) | 単重 kg/本 |
---|---|---|---|---|
1009R | 10 | 9 | 25 | 1.248 |
1010R | 10 | 10 | 25 | 1.420 |
1011R | 10 | 11 | 20 | 1.494 |
1012R | 10 | 12 | 20 | 1.569 |
1013R | 10 | 13 | 20 | 1.677 |
1015R | 10 | 15 | 20 | 1.890 |
1016R | 10 | 16 | 20 | 2.040 |
1308R | 13 | 8 | 15 | 2.430 |
1310R | 13 | 10 | 15 | 2.940 |
1311R | 13 | 11 | 15 | 3.130 |
1312R | 13 | 12 | 10 | 3.340 |
1313R | 13 | 13 | 10 | 3.520 |
1315R | 13 | 15 | 10 | 4.020 |
1317R | 13 | 17 | 10 | 4.480 |