BKTトラクタータイヤの適合一覧ページです。お探しの商品が見当たらない場合はお気軽にお問い合わせください。
高い浮力を発揮し、土壌を傷つけない最小限の踏み固めのみで高い積載能力を発揮。トレッドパターンとカーカスが高い牽引力、優れた拝土性、快適な乗り心地を保証します。
※本数をクリックすると商品ページへ移動します。
| RT855(85%扁平) サイズ |
インチ表記 | 商品ページ | |
|---|---|---|---|
| 210/95R16 | 7.50R16 | 1本 | 2本 |
| 210/95R18 | 7.50R18 | 1本 | 2本 |
| 210/90R20 | 8.3R20 | 1本 | 2本 |
| 250/85R20 | 9.5R20 | 1本 | 2本 |
| 280/85R20 | 11.2R20 | 1本 | 2本 |
| 320/85R20 | 12.4R20 | 1本 | 2本 |
| 250/85R22 | 9.5R22 | 1本 | 2本 |
| 210/90R24 ※RT955パターン |
8.3R24 | 1本 | 2本 |
| 250/85R24 | 9.5R24 | 1本 | 2本 |
| 280/85R24 | 11.2R24 | 1本 | 2本 |
| 320/85R24 | 12.4R24 | 1本 | 2本 |
| 340/85R24 | 13.6R24 | 1本 | 2本 |
| 380/85R24 | 14.9R24 | 1本 | 2本 |
| 420/85R24 | 16.9R24 | 1本 | 2本 |
| 250/85R28 | 9.5R28 | 1本 | 2本 |
| 280/85R28 | 11.2R28 | 1本 | 2本 |
| 320/85R28 | 12.4R28 | 1本 | 2本 |
| 340/85R28 | 13.6R28 | 1本 | 2本 |
| 380/85R28 | 14.9R28 | 1本 | 2本 |
| 420/85R28 | 16.9R28 | 1本 | 2本 |
| 420/85R30 | 16.9R30 | 1本 | 2本 |
| 460/85R30 | 18.4R30 | 1本 | 2本 |
| 320/85R32 | 12.4R32 | 1本 | 2本 |
| 420/85R34 | 16.9R34 | 1本 | 2本 |
| 460/85R34 | 18.4R34 | 1本 | 2本 |
| 320/85R36 | 12.4R36 | 1本 | 2本 |
| 340/85R36 | 13.6R36 | 1本 | 2本 |
| 320/85R38 | 12.4R38 | 1本 | 2本 |
| 340/85R38 | 13.6R38 | 1本 | 2本 |
| 420/85R38 | 16.9R38 | 1本 | 2本 |
| 460/85R38 | 18.4R38 | 1本 | 2本 |
| 520/85R38 | 20.8R38 | 1本 | 2本 |
オールラウンド性能の高いRT765は設置面へ効果的に力を伝えることのできるラグデザインにより、僅かな設置圧で高い牽引力を発揮します。
※本数をクリックすると商品ページへ移動します。
| RT765 (70%扁平) サイズ |
インチ表記 | 商品ページ | |
|---|---|---|---|
| 280/70R16 | 7.50-16 | 1本 | 2本 |
| 280/70R18 | 7.50-18 | 1本 | 2本 |
| 260/70R20 | 6.50R20 | 1本 | 2本 |
| 280/70R20 | 8.3R20 | 1本 | 2本 |
| 360/70R20 | 12.4R20 | 1本 | 2本 |
| 380/70R20 | 13.6R20 | 1本 | 2本 |
| 320/70R24 | 11.2R24 | 1本 | 2本 |
| 360/70R24 | 12.4R24 | 1本 | 2本 |
| 380/70R24 | 13.6R24 | 1本 | 2本 |
| 420/70R24 | 14.9R24 | 1本 | 2本 |
| 480/70R24 | 16.9R24 | 1本 | 2本 |
| 360/70R28 | 12.4R28 | 1本 | 2本 |
| 380/70R28 | 13.6R28 | 1本 | 2本 |
| 420/70R28 | 14.9R28 | 1本 | 2本 |
| 480/70R28 | 16.9R28 | 1本 | 2本 |
| 420/70R30 | 14.9R30 | 1本 | 2本 |
| 480/70R30 | 16.9R30 | 1本 | 2本 |
| 480/70R34 | 16.9R34 | 1本 | 2本 |
| 600/70R30 | 16.9R34 | 1本 | 2本 |
| 520/70R34 | 18.4R34 | 1本 | 2本 |
| 480/70R38 | 16.9R38 | 1本 | 2本 |
| 520/70R38 | 18.4R38 | 1本 | 2本 |
| 580/70R38 | 20.8R38 | 1本 | 2本 |
| 650/75R38 | 20.8R42 | 1本 | 2本 |
| 710/70R38 | 20.8R42 | 1本 | 2本 |
| 620/70R42 | 20.8R42 | 1本 | 2本 |
| 710/70R42 | 20.8R46 | 1本 | 2本 |
基本性能を継承しつつもリーズナブル、安全性・快適性を損なわない品質性能となっております。
| RT657 (65%扁平) サイズ |
インチ表記 | 商品ページ | |
|---|---|---|---|
| 420/65R24 | 12.4R24 | 1本 | 2本 |
| 440/65R24 | 13.6R24 | 1本 | 2本 |
| 480/65R24 | 14.9R24 | 1本 | 2本 |
| 540/65R24 | 16.9R24 | 1本 | 2本 |
| 440/65R28 | 13.6R28 | 1本 | 2本 |
| 480/65R28 | 14.9R28 | 1本 | 2本 |
| 540/65R28 | 16.9R28 | 1本 | 2本 |
| 540/65R30 | 16.9R30 | 1本 | 2本 |
| 600/65R28 | 16.9R30 | 1本 | 2本 |
| 18.4R30 | 600/65R30 | 1本 | 2本 |
| 540/65R34 | 16.9R34 | 1本 | 2本 |
| 600/65R34 | 18.4R34 | 1本 | 2本 |
| 540/65R38 | 16.9R38 | 1本 | 2本 |
| 600/65R38 | 18.4R38 | 1本 | 2本 |
| 650/65R38 | 20.8R38 | 1本 | 2本 |
| 650/65R42 | 20.8R42 | 1本 | 2本 |
ロークロップタイヤは管理作業の必需品。
作物をダメージから守ります。
※本数をクリックすると商品ページへ移動します。
TT→チューブタイプ TL→チューブレスタイプ
| タイヤサイズ | インチ表記 | TT/TL | 商品ページ | |
|---|---|---|---|---|
| 210/90R24 | 8.3R24 | TL | 1本 | 2本 |
| 210/95R28 | 8.3R28 | TL | 1本 | 2本 |
| 210/95R32 | 8.3R32 | TL | 1本 | 2本 |
| 230/95R32 | 9.5R32 | TL | 1本 | 2本 |
| 270/95R32 | 11.2R32 | TL | 1本 | 2本 |
| 230/95R36 | 9.5R36 | TL | 1本 | 2本 |
| 230/95R40 | 9.5R40 | TL | 1本 | 2本 |
| 230/95R48 | 9.5R48 | TL | 1本 | 2本 |
| 300/85R42 | 11.2R42 | TL | 1本 | 2本 |
| 210/95R44 | 8.3R44 | TL | 1本 | 2本 |
| 230/95R44 | 9.5R44 | TL | 1本 | 2本 |
| 300/95R46 | 12.4R46 | TL | 1本 | 2本 |
| 340/85R48 | 13.6R48 | TL | 1本 | 2本 |
草地、収穫、散布用途に最適なタイヤです。
大きな接触面積のおかげで、土地への優れた圧力分散を保証し、草地へのダメージを軽減し、土壌を保護します。
※本数をクリックすると商品ページへ移動します。
TT→チューブタイプ TL→チューブレスタイプ
| タイヤサイズ | インチ表記 | TT/TL | 商品ページ | |
|---|---|---|---|---|
| 620/75R26(23.1R26) | 23.1R26 | TL | 1本 | 2本 |
| 750/65R26 | - | TL | 1本 | 2本 |
| 650/75R32 | - | TL | 1本 | 2本 |
| 900/60R32 | - | TL | 1本 | 2本 |