BKTトラクタータイヤの適合一覧ページです。お探しの商品が見当たらない場合はお気軽にお問い合わせください。
高い浮力を発揮し、土壌を傷つけない最小限の踏み固めのみで高い積載能力を発揮。トレッドパターンとカーカスが高い牽引力、優れた拝土性、快適な乗り心地を保証します。
※本数をクリックすると商品ページへ移動します。
TT→チューブタイプ TL→チューブレスタイプ
標準タイヤサイズ (80%扁平) インチ表記 |
RT855 (85%扁平) サイズ |
1本購入ページ | 2本購入ページ | チューブ仕様 |
---|---|---|---|---|
7.50R16 | 210/95R16 | 1本 | 2本セット | TL |
7.50R18 | 210/95R18 | 1本 | 2本セット | TL |
8.3R20 | 210/90R20 | 1本 | 2本セット | TL |
9.5R20 | 250/85R20 | 1本 | 2本セット | TL |
11.2R20 | 280/85R20 | 1本 | 2本セット | TL |
12.4R20 | 320/85R20 | 1本 | 2本セット | TL |
9.5R22 | 250/85R22 | 1本 | 2本セット | TL |
8.3R24 | 210/90R24 ※RT955パターン |
1本 | 2本セット | TL |
9.5R24 | 250/85R24 | 1本 | 2本セット | TL |
11.2R24 | 280/85R24 | 1本 | 2本セット | TL |
12.4R24 | 320/85R24 | 1本 | 2本セット | TL |
13.6R24 | 340/85R24 | 1本 | 2本セット | TL |
14.9R24 | 380/85R24 | 1本 | 2本セット | TL |
16.9R24 | 420/85R24 | 1本 | 2本セット | TL |
9.5R28 | 250/85R28 | 1本 | 2本セット | TL |
11.2R28 | 280/85R28 | 1本 | 2本セット | TL |
12.4R28 | 320/85R28 | 1本 | 2本セット | TL |
13.6R28 | 340/85R28 | 1本 | 2本セット | TL |
14.9R28 | 380/85R28 | 1本 | 2本セット | TL |
16.9R28 | 420/85R28 | 1本 | 2本セット | TL |
16.9R30 | 420/85R30 | 1本 | 2本セット | TL |
18.4R30 | 460/85R30 | 1本 | 2本セット | TL |
12.4R32 | 320/85R32 | 1本 | 2本セット | TL |
16.9R34 | 420/85R34 | 1本 | 2本セット | TL |
18.4R34 | 460/85R34 | 1本 | 2本セット | TL |
12.4R36 | 320/85R36 | 1本 | 2本セット | TL |
13.6R36 | 340/85R36 | 1本 | 2本セット | TL |
12.4R38 | 320/85R38 | 1本 | 2本セット | TL |
13.6R38 | 340/85R38 | 1本 | 2本セット | TL |
16.9R38 | 420/85R38 | 1本 | 2本セット | TL |
18.4R38 | 460/85R38 | 1本 | 2本セット | TL |
20.8R38 | 520/85R38 | 1本 | 2本セット | TL |
オールラウンド性能の高いRT765は設置面へ効果的に力を伝えることのできるラグデザインにより、僅かな設置圧で高い牽引力を発揮します。
※本数をクリックすると商品ページへ移動します。
TT→チューブタイプ TL→チューブレスタイプ
標準タイヤサイズ (80%扁平) インチ表記 |
RT765 (70%扁平) サイズ |
1本購入ページ | 2本購入ページ | チューブ仕様 |
---|---|---|---|---|
6.50R20 | 260/70R20* | 1本 | 2本セット | TL |
8.3R20 | 280/70R20* | 1本 | 2本セット | TL |
12.4R20 | 360/70R20 | 1本 | 2本セット | TL |
13.6R20 | 380/70R20 | 1本 | 2本セット | TL |
11.2R24 | 320/70R24 | 1本 | 2本セット | TL |
12.4R24 | 360/70R24 | 1本 | 2本セット | TL |
13.6R24 | 380/70R24 | 1本 | 2本セット | TL |
14.9R24 | 420/70R24 | 1本 | 2本セット | TL |
16.9R24 | 480/70R24 | 1本 | 2本セット | TL |
12.4R28 | 360/70R28 | 1本 | 2本セット | TL |
13.6R28 | 380?70R28 | 1本 | 2本セット | TL |
14.9R28 | 420/70R28 | 1本 | 2本セット | TL |
16.9R28 | 480/70R28 | 1本 | 2本セット | TL |
14.9R30 | 420/70R30 | 1本 | 2本セット | TL |
16.9R30 | 480/70R30 | 1本 | 2本セット | TL |
16.9R34 | 480/70R34* | 1本 | 2本セット | TL |
16.9R34 | 600/70R30* | 1本 | 2本セット | TL |
18.4R34 | 520/70R34* | 1本 | 2本セット | TL |
16.9R38 | 480/70R38 | 1本 | 2本セット | TL |
18.4R38 | 520/70R38 | 1本 | 2本セット | TL |
20.8R38 | 580/70R38 | 1本 | 2本セット | TL |
20.8R42 | 710/70R38* | 1本 | 2本セット | TL |
20.8R42 | 620/70R42* | 1本 | 2本セット | TL |
20.8R46 | 710/70R42* | 1本 | 2本セット | TL |
基本性能を継承しつつもリーズナブル、安全性・快適性を損なわない品質性能となっております。
標準タイヤサイズ (80%扁平) インチ表記 |
RT657 (65%扁平) サイズ |
1本購入ページ | 2本購入ページ | チューブ仕様 |
---|---|---|---|---|
13.6R24 | 440/65R24* | 1本 | 2本セット | TL |
14.9R24 | 480/65R24 | 1本 | 2本セット | TL |
16.9R24 | 540/65R24 | 1本 | 2本セット | TL |
13.6R28 | 440/65R28* | 1本 | 2本セット | TL |
14.9R28 | 480/65R28 | 1本 | 2本セット | TL |
16.9R28 | 540/65R28 | 1本 | 2本セット | TL |
16.9R30 | 540/65R30 | 1本 | 2本セット | TL |
16.9R30 | 600/65R28 | 1本 | 2本セット | TL |
- | 600/65R30* | 1本 | 2本セット | TL |
- | 800/65R32* | 1本 | 2本セット | TL |
16.9R34 | 540/65R34* | 1本 | 2本セット | TL |
18.4R34 | 600/65R34* | 1本 | 2本セット | TL |
16.9R38 | 540/65R38 | 1本 | 2本セット | TL |
18.4R38 | 600/65R38 | 1本 | 2本セット | TL |
20.8R38 | 650/65R38 | 1本 | 2本セット | TL |
20.8R42 | 650/65R42 | 1本 | 2本セット | TL |
ロークロップタイヤは管理作業の必需品。
作物をダメージから守ります。
※本数をクリックすると商品ページへ移動します。
TT→チューブタイプ TL→チューブレスタイプ
タイヤサイズ | 1本購入ページ | 2本購入ページ | チューブ仕様 |
---|---|---|---|
210/90R24 | 1本 | 2本セット | TL |
210/95R28 | 1本 | 2本セット | TL |
210/95R32 | 1本 | 2本セット | TL |
230/95R32 | 1本 | 2本セット | TL |
230/95R36 | 1本 | 2本セット | TL |
210/95R44 | 1本 | 2本セット | TL |
230/95R44 | 1本 | 2本セット | TL |
230/95R46 | 1本 | 2本セット | TL |