各種アタッチメントの一覧ページです。お探しの商品が見当たらない場合はお気軽にお問い合わせください。
※赤文字の型式(商品名)をクリックすると商品ページへ移動します。
型式(商品名) | 本体クラス 目安(トン) |
爪構造 | ツメ幅(mm) | 開口幅(mm) | 下爪幅(mm) | 下爪長(mm) | 全長(mm) | 重量kg | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT-15 | 0.7~1.9t | 板 | 22 | 800 | 246 | 495 | 600 | 45 | 2点式 |
HT-20 | 2.0~2.5t | 板 | 22 | 1040 | 326 | 580 | 735 | 70 | 2点式 |
HT-30 | 2.5~3.5t | 板 | 25 | 1195 | 335 | 675 | 830 | 105 | 2点式 |
HT-40 | 3.5~5.5t | 板 | 28 | 1310 | 430 | 755 | 965 | 160 | 2点式 |
HT-60 | 5.5~9.0t | 箱 | 60 | 1700 | 490 | 940 | 1160 | 200 | 2点式 |
HT-120 | 9.0~16.0t | 箱 | 85 | 2025 | 629 | 1190 | 1500 | 360 | 2点式 |
HT-200 | 17.0~20.0t | 箱 | 110 | 2460 | 800 | 1385 | 1755 | 680 | 2点式 |
HT-220 | 21.0~23.0t | 箱 | 130 | 2605 | 902 | 1265 | 1865 | 890 | 2点式 |
HT-300 | 23.0~30.0t | 箱 | 150 | 2830 | 1000 | 1605 | 2030 | 980 | 2点式 |
※赤文字の型式(商品名)をクリックすると商品ページへ移動します。
型式(商品名) | 本体クラス 目安(トン) |
爪構造 | ツメ幅(mm) | 開口幅(mm) | 下爪幅(mm) | 下爪長(mm) | 全長(mm) | 重量kg | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT-10 | 〜0.6t | 板 | 14 | 750 | 230 | 415 | 715 | 50 | - |
MT-15 | 0.7〜1.9t | 板 | 19 | 775 | 255 | 480 | 810 | 80 | - |
MT-20 | 2.0〜3.5t | 板 | 22 | 1070 | 335 | 650 | 1030 | 160 | - |
MT-40 | 3.5~5.5t | 板 | 28 | 1220 | 430 | 755 | 1195 | 220 | - |
MT-60 | 5.5〜9.0t | 箱 | 60 | 1535 | 490 | 900 | 1490 | 360 | - |
MT-120 | 9.0~16.0t | 箱 | 85 | 2070 | 630 | 1195 | 1880 | 600 | - |
MT-200 | 17.0~20.0t | 箱 | 110 | 2370 | 800 | 1375 | 2205 | 1150 | - |
※赤文字の型式(商品名)をクリックすると商品ページへ移動します。
型式(商品名) | 本体クラス 目安(トン) |
爪構造 | ツメ幅(mm) | 開口幅(mm) | 下爪幅(mm) | 下爪長(mm) | 全長(mm) | 重量kg | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR-20 | 2.0〜2.5t | 板 | 22 | 1055 | 300 | 585 | 1210 | 150 | - |
MR-30 | 2.5〜3.5t | 板 | 22 | 1210 | 325 | 750 | 1470 | 260 | - |
MR-40 | 3.5〜5.5t | 板 | 28 | 1215 | 430 | 755 | 1515 | 300 | - |
MR-60 | 5.5〜9.0t | 箱 | 60 | 1535 | 490 | 900 | 1745 | 460 | - |
MR-120 | 9.0〜16.0t | 箱 | 85 | 2070 | 630 | 1195 | 2135 | 800 | - |
MR-200 | 17.0〜20.0t | 箱 | 110 | 2370 | 800 | 1375 | 2510 | 1500 | - |
※赤文字の型式(商品名)をクリックすると商品ページへ移動します。
型式(商品名) | 本体クラス 目安(トン) |
最大開口幅(mm) | ツメ幅(mm) | ツメ長さ(mm) | 重量kg | アダプタ対応 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GT-08 | 0.7~1.5t | 820 | 230 | 440 | 60 | ○ | 3点式 |
GT-15 | 1.2~2.5t | 1020 | 270 | 545 | 110 | ○ | 3点式 |
GT-30 | 3~4t | 1220 | 330 | 650 | 170 | ○ | 3点式 |
GT-40 | 4~5t | 1410 | 425 | 760 | 230 | ○ | 3点式 |
GT-60 | 6~8t | 1680 | 470 | 905 | 380 | ○ | 3点式 |
GT-120 | 12~14t | 1910 | 560 | 1030 | 610 | ○ | 3点式 |
GT-200 | 20~22t | 2310 | 695 | 1260 | 1150 | ○ | 3点式 |
GT-300 | 30~37t | 2670 | 830 | 1440 | 1850 | × | 3点式 |
GT-400 | 40~45t | 2930 | 910 | 1590 | 2470 | × | 3点式 |
※赤文字の型式(商品名)をクリックすると商品ページへ移動します。
型式(商品名) | 本体クラス 目安(トン) |
最大使用圧力(MPa) | 最大開口幅(mm) | 本体長さ(mm) | ツメ幅(mm) | ツメ長さ(mm) | 重量kg | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GV-09L | 0.7~1.5t | 20.6 | 770 | 735 | 230 | 440 | 65 | - |
GV-17L | 1.2~2.5t | 20.6 | 965 | 900 | 270 | 545 | 110 | - |
GV-32L | 3~4t | 24.5 | 1200 | 1020 | 330 | 660 | 140 | - |
GV-42L | 4~5t | 24.5 | 1300 | 1200 | 425 | 760 | 230 | - |
GV-62L | 6~8t | 27.4 | 1670 | 1360 | 470 | 905 | 370 | - |
GV-122L | 12~14t | 34.3 | 1860 | 1580 | 560 | 1030 | 570 | - |
GV-202L | 20~22t | 34.3 | 2260 | 1880 | 695 | 1260 | 1080 | - |
※赤文字の型式(商品名)をクリックすると商品ページへ移動します。
型式(商品名) | 本体クラス 目安(トン) |
最大使用圧力(MPa) | 最大開口幅(mm) | 本体長さ(mm) | ツメ幅(mm) | ツメ長さ(mm) | 重量kg | 旋回速度 固定 |
旋回速度 可変 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GV-15S | 1.2〜2.5t | 24.5 | 820 | 1010 | 250 | 500 | 110 | ○ | オプション |
GV-32S | 3〜4t | 24.5 | 1200 | 1230 | 330 | 660 | 190 | ○ | オプション |
GV-42S | 4〜5t | 24.5 | 1300 | 1390 | 425 | 760 | 320/td> | ○ | オプション |
GV-62S | 6〜8t | 27.4 | 1670 | 1700 | 470 | 905 | 520 | ○ | オプション |
GV-122S | 12〜14t | 34.3 | 1860 | 1900 | 560 | 1030 | 850 | - | ○ |
GV-202S | 20〜22t | 34.3 | 2260 | 2320 | 695 | 1260 | 1490 | - | ○ |
※赤文字の型式(商品名)をクリックすると商品ページへ移動します。
型式(商品名) | 本体クラス 目安(トン) |
最大開口幅mm | ツメ長さmm | ツメ幅mm | 本体重量(kg) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
TM-10 | 1t | 926 | 579 | 320 | 65 | 3点式 |
TM-20 | 2t | 1144 | 662 | 360 | 105 | 3点式 |
TM-30 | 3t | 1318 | 767 | 418 | 171 | 3点式 |
TM-40 | 4t | 1402 | 788 | 520 | 220 | 3点式 |
TM-70 | 7t | 1712 | 952 | 560 | 340 | 3点式 |
TM-120 | 12t | 2011 | 1182 | 668 | 590 | 3点式 |
TM-200 | 20t | 2392 | 1379 | 785 | 1000 | 3点式 |
※赤文字の型式(商品名)をクリックすると商品ページへ移動します。