建機用タイヤチェーン K型(亀甲タイプ)の一覧ページです。お探しの商品が見当たらない場合はお気軽にお問い合わせください。
 
    豊富なラインナップと適合サイズをご用意しております。クロスチェーンが細かく、タイヤにぴったりフィット。雪上において最大限の効果を発揮します。
※赤文字をクリックすると商品ページへ移動します。

| チェーン呼び(品番) | タイヤサイズ | 適用タイヤ(参考) | 単重 kg/本 | 使用クロス 品番 | 使用クロス 本数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| F90020K | 9.00-20 | 9.00-20 9.00R20 | 34.0 | 10x19K | 8 | 
| F10020K | 10.00-20 | 10.00R20 11.1-20 11.1R20 11R22.5 | 41.0 | 10x19K | 9 | 
| F11020K | 11.00-20 | 11.00-20 12R22.5 315/70R22.5 | 44.0 | 10x19K | 10 | 
| F12020K | 12.00-20 | 12.00-20 12.00R20 315/80R22.5 | 40.0 | 10x23K | 9 | 
| F12024K | 12.00-24 | 13.00-20 | 52.5 | 10x23K | 10 | 
| - | 12.5/70-16 | 33/12.5-15 12.5/70-15 12.5/65-16 | - | - | - | 
| - | 12.5/65-18 | 12.5/60-18 14.0/65-15 | - | - | - | 
| F13024K | 13.00-24 | 14.00-20 | 57.0 | 10x27K | 10 | 
| - | 13.5-20 | 355/80D20 365/70R22.5 15-19.5 | - | - | - | 
| - | 15.5/60-18 | 19.0/45-17 | - | - | - | 
| - | 15.5/70-18 | - | - | - | - | 
| - | 15.5/70-20 | 400/70R20 15.5/80R18 385/65R22.5 | - | - | - | 
| F17020K | 42/17-20 | 17.00-20 14.5-20 405/70R18 | 44.5 | 10x23K | 9 | 
| F14024K | 14.00-24 | 14.00-25 15.5-25 | 63.0 | 10x27K | 11 | 
| F16924K | 16.9-24 | 17.5R24 | 60.5 | 10x31K | 10 | 
| F17520K | 17.5/65-20 | 18R19.5 | 48.1 | 10x27K | 9 | 
| F17525K | 17.5-25 | - | 65.5 | 10x31K | 11 | 
 
    豊富なラインナップと適合サイズをご用意しております。クロスチェーンが細かく、タイヤにぴったりフィット。雪上において最大限の効果を発揮します。
※赤文字をクリックすると商品ページへ移動します。

| チェーン呼び(品番) | タイヤサイズ | 適用タイヤ(参考) | 単重 kg/本 | 使用クロス 品番 | 使用クロス 本数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | 11.00-20 | - | - | - | - | 
| - | 12.00-24 | 12.4-24 12.4/11-28 | - | - | - | 
| - | 42/17-20 | 14.5-20 | - | - | - | 
| - | 13.00-24 | 14.00-20 14.9-24 | - | - | - | 
| G14024K | 14.00-24 | 14.00-25 14.9-28 15.5-25 385/95R25 | 73.0 | 13x19K | 9 | 
| G16024K | 16.00-24 | 16.00-25 445/95R25 | 88.5 | 13x23K | 10 | 
| G16924K | 16.9-24 | 17.00-24 | 79.0 | 13x23K | 9 | 
| G17525K | 17.5-25 | - | 79.0 | 13x23K | 9 | 
| G18424K | 18.4-24 | 16.00-20 17.5R29 18.4-25 | 88.0 | 13x23K | 10 | 
| G18025K | 18.00-25 | 18.00-24 505/95R25 | 111.0 | 13x27K | 11 | 
| G20525K | 20.5-25 | - | 98.0 | 13x31K | 9 | 
| G23525K | 23.5-25 | - | 109.0 | 13x31K | 10 | 
| G26525K | 26.5-25 | - | 135.0 | 13x35K | 11 | 
