※お探しの商品が見当たらない場合はお気軽にお問い合わせください。
種類 O=オイル、B=バイパス、C=コロジョン、F=フューエル、(メ)=燃料メイン、(プ)=燃料プレ A=エアー、S=エアーセット、外=エアーアウター、内=エアーインナー、HまたはR=リターン、S=ステアリング、T=トランスミッション、P=パイロット、D=ドレーン、PL=パワーライン、PTパワートレイン、TC=トルコン、CV=チャージバブル、CH=チャージ
※品番をクリックすると商品ページへ移動します。
機種 | 号機 | エンジン型式 | オイル エレメント |
フューエル エレメント |
種 | エアー エレメント |
種 | ハイドロリック エレメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60F1 | - | 4JA1 | O-567 | F-102 | 外 | A-705 | H | - |
65UJ | - | 4JB1 | O-567 | F-102 | 外 | A-727D | H | - |
65UJ2 | - | A-4JB1 | O-379 | F-102 | 外 | A-706 | H | - |
65UJ3(M) | - | - | - | - | - | - | H | - |
70 | - | 4BA1 | O-352 | F-102 | 外 | A-706 | H | - |
70-2,-3 | - | 4JB1 | O-567 | F-102 | 外 | A-727D | H | - |
70J | - | 4JB1 | O-567 | F-102 | 外 | A-727D | H | - |
70J-2 | - | 4M40 | O-575A | F-514 | 外 | A-727D | H | - |
70Z | - | AA-4JG2 | O-379 | F-624 | 外 | A-405A | H | - |
70Z-2 | - | CC-4JG1 | O-379 | F-624 | 外 | A-405A | H | - |
75B,V | - | 4BB1 | O-352 | F-603 | 外 | A-706 | H | - |
75F | - | 4JB1 | O-567 | F-102 | 外 | A-705 | H | H-605K |
75UX,UJ | - | 4JB1 | O-567 | F-102 | 外 | A-727D | H | - |
75UJ-2 | - | 4M40 | O-575A | F-514 | 外 | A-727D | H | - |
75UJ-3 | - | 4M40-E1 | O-575A | F-514 | 外 | A-727D | H | - |
80UX-2 | - | 3KC1 | O-350 | F-341 | - | - | H | H-602W |
80NX | - | AA-4JG2 | O-379 | F-624 | 外 | A-405A | H | - |
80NX-3 | - | CC-4JG1 | O-379 | F-624 | 外 | A-405A | H | - |
80VX | - | 4TNV98 | O-574(378) | F-573 | S | A-405AB | H | - |
80VX3 | - | 4TNV98 | - | - | - | - | H | - |
100/110 | - | 6BD1 | O-352(2ケ) | F-301 | 外 | A-708 | H | - |
110-2,SS-2 | - | 6BB1 | O-857 | F-301 | 外 | A-708 | H | - |
110-3 | - | 4BD1 | O-352 | F-603 | 外 | A-708 | H | - |
110-5 | - | 4BD1 | O-352 | F-603 | 外 | A-708 | H | H-601W |
110J | - | 4BD1T | O-665D | F-102 | 外 | A-729D | H | - |
O-391 | ||||||||
110J-2 | - | A-4BG1T | O-665D | F-102 | 外 | A-402A | H | - |
O-391 | ||||||||
110G2 | - | 4D31 | O-567 | F-591 | 外 | A-708 | H | - |
O-570 | ||||||||
110GX | - | 44BD1,4BD1T | O-665D | F-308S | 外 | A-708 | H | - |
120 | - | 6BD1 | O-352(2ケ) | F-301 | 外 | A-708 | H | - |
120-3,-5 | - | 4BD1T | O-352 | F-603 | 外 | A-708 | H | - |
120G2 | - | 4D31 | O-567 | F-591 | 外 | A-708 | H | - |
O-570 | ||||||||
120GX | - | 4BD1,4BD1T | O-665D | F-308S | 外 | A-708 | H | - |
F-603 | ||||||||
120J | - | 4BD1T | O-665D | F-102 | 外 | A-729D | H | - |
O-391 | ||||||||
120J-2,-3 | - | A-4BG1T BB-4BG1T |
O-665D | F-102 | 外 | A-402A | H | - |
O-391 | ||||||||
120SS-3 | - | 4BD1 | O-665D | F-308S | 外 | A-710 | H | - |
125UJ(-3) | - | BB-4BG1T | O-665D | F-102 | 外 | A-402A | H | - |
O-391 | ||||||||
135UJ(-2,-3) | - | 4D34T(E1) | O-575A | F-514 | 外 | A-729D | H | - |
145UJ | - | 4D31T | O-567 | F-514 | 外 | A-729D | H | - |
O-570 | ||||||||
150 | - | 6BD1 | O-352 | F-301 | 外 | A-708 | H | 4050 |
190,S | - | 6D15C | O-566 | F-592 | 外 | A-710 | H D |
H-114 |
O-568 | F-591 | H-601W | ||||||
190-2,LC-2 | - | 6BF1 | O-857 | F-301 | 外 | A-708 | H | - |
190-3 | - | 6BG1 | O-857 | F-301 | 外 | A-708 | H | H-115 |
190-5 | - | F5L913(-#5999) | O-631 | F-631 | - | - | H | - |
190-5 200G |
- | 6BD1-T(#6000-) | O-371A | F-308 | 外 | A-710 | H | - |
O-372A | ||||||||
200J(-2) | - | 6BD1-T A-6BG1T |
O-375 | F-308 | 外 | A-402A | H | - |
O-376 | ||||||||
200J-3 | - | BB-6BG1T | O-375 | F-308 | 外 | A-402A | H | - |
O-376 | ||||||||
200J(LC)-5 | - | AI-4HK1X | O-402 | - | S | A-403AB | H | - |
215JX-2 | - | A-6BG1T | O-375 | F-308 | 外 | A-402A | H | - |
O-376 | ||||||||
220 | - | EL100 | O-857 | F-301 | 外 | A-710 | H | - |
220-2 | - | H06CT | O-864 | F-301 | 外 | A-710 | H | - |
220J(-2) | - | 6BD1-T A-6BG1T |
O-375 | F-308 | 外 | A-402A | H | - |
O-376 | ||||||||
220J-3 | - | BB-6BG1T | O-375 | F-308 | 外 | A-402A | H | - |
O-376 | ||||||||
240J-5 | - | AI-4HK1X | O-402 | - | S | A-403AB | H | - |
310 | - | EK100 | O-857 | F-301 | 外 | A-713A | H | - |
O-863A | ||||||||
310-2 | - | EP100T | O-860 | F-805 | 外 | A-713A | H D |
H-114 |
O-851 | H-601W | |||||||
310J(LC)-3 | - | 6D24-TE1 | O-563A | F-553 | 外 | - | H | - |
310-5 | - | EP100T | O-860 | F-805 | 外 | A-710 | H | H-114 |
O-851 | ||||||||
310G | - | 6SD1-T | O-371A | F-308 | 外 | A-713A | D | H-601W |
O-376 | ||||||||
310J | - | 6D24-TE1 | O-563A | F-553 | 外 | A-724A | H | - |
330J(LC)-7,350JHD-7 | - | AH-6HK1X | O-402 | - | S | A-410AB | H | - |
350J(HD) | - | 6D24-TE1 | O-563A | F-553 | 外 | A-724A | H | - |
350JHD-2 | - | 6D24-TE1 | O-563A | - | - | - | H | - |
375A,B | - | DS50A | O-857 | F-806 | 外 | A-710 | H | H-114 |
O-854 | ||||||||
450JLHD | - | 6D24-TE1 | O-563A | F-553 | 外 | A-724A | H | - |
450JHD-2 | - | 6D24-TE1 | O-563A | F-553 | - | - | H | - |
450JHD-7 | - | AH-6UZ1X | O-402(2ケ) | - | S | A-411AB | H | - |
IS04,05 | -#104960 | DA120 | O-358 | F-301 | S | A-706 | H | H-114 |
IS04,05 | #104961- | DA120 | O-358 | F-301 | S | A-710 | H | H-114 |
IS04,-3 | - | 6BD1 | O-352 | F-301 | 外 | A-708 | H | H-114 |
O-857 | ||||||||
IS06,07 | - | DA640 | O-358 | F-301 | S | A-710 | H | H-114 |
IS07-3 | - | 6D15C | O-568 | F-591 | S | A-710 | H | H-114 |
IS07B | - | 6D11C | O-566 | F-592 | 外 | A-710 | H D |
H-114 |
H-601W | ||||||||
IS12 | - | DK10A | O-856 | F-806 | S | A-714A | H | H-114 |