※赤文字をクリックすると商品ページへ移動します。
形式 | クロスチェーン 形番 |
線径 mm | リンク数 | 全長 mm フック含む |
概略質量 kg/本 |
本/袋 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クロス | フック | ||||||
T-LR-6080-CRS | ラダー形 | 8 | 9.50 | 10 | 450 | 0.90 | 25 |
T-LR-6100-CRS | 10 | 11.00Ω | 10 | 488 | 1.65 | 20 | |
T-LR-6103-CRS | 10 | 11.00Ω | 13 | 599 | 2.11 | 10 | |
T-LR-6105-CRS | 10 | 11.00Ω | 15 | 673 | 2.27 | 10 | |
T-LR-6107-CRS | 10 | 11.00Ω | 17 | 747 | 2.58 | 10 | |
T-LR-6108-CRS | 10 | 11.00Ω | 18 | 784 | 2.73 | 10 | |
T-LR-6121-CRS | 10 | 11.00Ω | 21 | 895 | 3.18 | 10 | |
T-SBR-6731-CRS | スイッチバッグ | 13 | 13.00Ω | 11 | 712 | 3.55 | 10 |
T-SBR-6732-CRS | 13 | 13.00Ω | 12 | 766 | 3.87 | 10 |
※赤文字をクリックすると商品ページへ移動します。
形式 | クロスチェーン 形番 |
線径 mm | リンク数 | 全長 mm フック含む |
概略質量 kg/本 |
本/袋 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クロス | フック | ||||||
T-TB-6818-CRS | ラダー形 | 5.94 | 7.50 | 8 | 275 | 0.32 | 50 |
T-TB-6819-CRS | 5.94 | 7.50 | 9 | 299 | 0.35 | 50 | |
T-TB-6825-CRS | 5.94 | 7.50 | 12 | 374 | 0.43 | 50 | |
T-TB-6820-CRS | 7.14 | 9.00 | 8 | 340 | 0.53 | 50 | |
T-TB-6822-CRS | 7.14 | 9.00 | 9 | 371 | 0.57 | 50 | |
T-TB-6835-CRS | 7.92 | 9.50 | 8 | 378 | 0.67 | 50 | |
T-TB-6860-CRS | 7.92 | 9.50 | 9 | 414 | 0.72 | 50 | |
T-TB-6863-CRS | 7.92 | 9.50 | 10 | 450 | 0.78 | 50 | |
T-OR-6872-CRS | 10 | 11.00 | 12 | 544 | 1.55 | 20 | |
T-OR-6874-CRS | 10 | 11.00 | 14 | 618 | 1.76 | 20 | |
T-OR-6876-CRS | 10 | 11.00 | 16 | 692 | 1.98 | 20 | |
T-OR-6879-CRS | 10 | 11.00 | 19 | 803 | 2.30 | 20 | |
T-SB-6034-CRS | 共通 | 13 | 13.00Ω | 14 | 874 | 3.45 | 10 |
T-SB-6005-CRS | スイッチバッグ形 | 10 | 11.00Ω | 15 | 673 | 1.93 | 20 |
T-SB-6008-CRS | 10 | 11.00Ω | 18 | 784 | 2.25 | 20 | |
T-SB-6030-CRS | 13 | 13.00Ω | 10 | 658 | 2.60 | 10 | |
T-SB-6031-CRS | 13 | 13.00Ω | 11 | 712 | 2.82 | 10 |
※赤文字をクリックすると商品ページへ移動します。
形式 | クロスチェーン 形番 |
線径 mm | リンク数 | 全長 mm フック含む |
概略質量 kg/本 |
本/袋 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クロス | フック | ||||||
T-RH-6500-CRS | 標準H形 | 10 | 11.00Ω | 28 | 488 | 3.43 | 5 |
T-RH-6503-CRS | 10 | 11.00Ω | 32 | 636 | 3.86 | 5 | |
T-RH-6506-CRS | 10 | 11.00Ω | 40 | 710 | 4.73 | 5 | |
T-RH-6509-CRS | 10 | 11.00Ω | 46 | 821 | 5.38 | 5 | |
T-RH-6535-CRS | 10 | 11.00Ω | 40 | 928 | 9.18 | 5 | |
T-RH-6500C-CRS | 調整用H形 | 10 | 11.00Ω | 24 | 488 | 2.96 | 5 |
T-RH-6506C-CRS | 10 | 11.00Ω | 36 | 710 | 4.30 | 5 | |
T-RH-6509C-CRS | 10 | 11.00Ω | 42 | 821 | 4.95 | 5 | |
T-RH-6800S-CRS | ストレート | 10 | 11.00Ω | 9 | 433 | 1.23 | 20 |
T-RH-6005-CRS | 10 | 11.00Ω | 15 | 655 | 1.87 | 20 | |
T-RH-6008-CRS | 10 | 11.00Ω | 18 | 766 | 2.19 | 20 | |
T-RH-6872-CRS | 10 | 11.00Ω | 12 | 544 | 1.55 | 20 | |
T-RH-6622S-CRS | 13 | 13.00Ω | 15 | 928 | 3.68 | 10 |
※赤文字をクリックすると商品ページへ移動します。
形式 | クロスチェーン 形番 |
線径 mm | 構成 | 概略質量 kg/本 |
本/箱 | |
---|---|---|---|---|---|---|
クロス | フック | |||||
T-CXC77AS-CRS | ダイヤモンドパターン | D6.5 | 8.00 | 7-5-7 | 1.16 | 20 |
T-CXC79A-CRS | D6.5 | 8.00 | 7-5-9 | 1.26 | 20 | |
T-CXC99AS-CRS | D6.5 | 8.00 | 9-5-9 | 1.36 | 20 | |
T-CXC11AS-CRS | D6.5 | 8.00 | 11-5-11 | 1.56 | 20 | |
T-CXC91A-CRS | D6.5 | 8.00 | 9-5-11 | 1.46 | 20 | |
T-CXC13A-CRS | D6.5 | 8.00 | 11-5-13 | 1.67 | 20 |