三菱ML・MCシリーズ
ゴムクロワン取り扱いのコンバイン用ゴムクローラーについて
ゴムクロワンの『コンバイン用ゴムクローラー』は専用サイズに合わせて、排土性能・走行性を徹底的に研究されたゴムクローラーパターンとなります。弊社取扱いゴムクローラーは専用サイズに合わせて、湿地や乾田でも力強い走行性能を発揮するように、ラグパターンに力を入れ、細かい研究結果を元に製作されたコンバイン専用の高品質・高耐久が自慢のゴムクローラーです。
お問い合わせの中で最も多いキーワード『耐久性』に関しても、お客様に非常に大好評を頂いております。製法もエンドレスワイヤー加工により、更に断裂するというリスクも限りなく抑えた高品質・高耐久コンバイン専用ゴムクローラーとして安心してご使用頂けます。
高価な純正品ゴムクローラーに比べ、非常にリーズナブルな価格で購入できて、尚且つ大きな経費の削減が可能です。
高品質に加え、ロングライフ、コストパフォーマンスが魅力的なゴムクローラーを安心して購入出来るというところが、弊社の選ばれる理由の大きな1つでもあります。
2015年3月時点で15万本売れている大定番のゴムクローラー!!
ゴムクロの耐久性には絶対の自信があります!
当店のゴムクローラーは、高耐久・長寿命の新構造!!エンドレスワイヤー製法。
エンドレス製法はスチールコードの接合部分が無いので、ワイヤーの接合はく離の心配はいりません!!

1)最高級ゴムを使用しているので、ソフトで装着しやすい!
2)商品には自信があります。だから2年間保証付き。(販売日より)
※詳しくは商品購入ページに記載しています。
赤文字のリンクをクリックすると金額がご覧になれます。
型式 | サイズ | コード | ラグ パターン |
1本でも 特価 |
2本セット(1台分) でさらに大特価 |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | ピッチ | コマ | ||||||
ML7,ML9,ML11,MC8 MC10,MC11 |
300 | 84 | 30 | G1-308430YE | F | 1本 | 2本セット | |
350 | 84 | 32 | G1-358432MM | F | 1本 | 2本セット | ||
350 | 90 | 30 | G1-359030YA | F | 1本 | 2本セット | ||
MC12,MC14,MC120, MC140 |
330 | 84 | 34 | G1-338434GM | OF | 1本 | 2本セット | |
350 | 84 | 38 | G1-358438MM | F | 1本 | 2本セット | 純正より30 mm幅狭だが 実績有り |
|
MC13,MC15,MC16, MC17,MC18 |
330 | 84 | 37 | G1-338437GM | OF | 1本 | 2本セット | |
350 | 84 | 37 | G1-358437MM | F | 1本 | 2本セット | 純正より30 mm幅狭だが 実績有り |
|
MC20,MC20G | 420 | 84 | 41 | G1-428441TC | OF | 1本 | 2本セット | 純正より20 mm幅狭だが 実績有り |
MC22,MC22G | 420 | 84 | 41 | G1-428441TC | OF | 1本 | 2本セット | 純正より20 mm幅狭だが 実績有り |
MC24,MC24G | 420 | 84 | 41 | G1-428441TC | OF | 1本 | 2本セット | 純正より20 mm幅狭だが 実績有り |
MC26G | 420 | 84 | 41 | G1-428441TC | OF | 1本 | 2本セット | 純正より20 mm幅狭だが 実績有り |
MC210,MC210G | 350 | 84 | 43 | G1-358443MM | F | 1本 | 2本セット | |
420 | 84 | 43 | G1-428443TC | OF | 1本 | 2本セット | ||
420 | 84 | 43 | G1-428443KB | OA | 1本 | 2本セット | 片ハシゴ | |
420 | 84 | 44 | G1-428444TC | OF | 1本 | 2本セット | ||
420 | 84 | 44 | G1-428444KB | OA | 1本 | 2本セット | 片ハシゴ | |
MC240,MC240G | 420 | 84 | 44 | G1-428444TC | OF | 1本 | 2本セット | |
420 | 84 | 44 | G1-428444KB | OA | 1本 | 2本セット | 片ハシゴ | |
MC270G | 420 | 84 | 44 | G1-428444TC | OF | 1本 | 2本セット | |
420 | 84 | 44 | G1-428444KB | OA | 1本 | 2本セット | 片ハシゴ | |
MC320G | 420 | 84 | 44 | G1-428444TC | OF | 1本 | 2本セット | |
MC330G | 450 | 90 | 47 | G1-459047SB | E | 1本 | 2本セット | |
MC400G | 450 | 90 | 46 | G1-459046SB | E | 1本 | 2本セット | |
MC500G | 500 | 90 | 46 | G1-509046UB | E | 1本 | 2本セット | |
MC500GX | 500 | 90 | 46 | G1-509046UB | E | 1本 | 2本セット | |
MC1650,MC1650G, MC1950 |
350 | 90 | 36 | G1-359036YA | F | 1本 | 2本セット | |
MC2250,MC2250G, MC2450,MC2450G |
400 | 90 | 39 | G1-409039QY | F | 1本 | 2本セット | |
MC2800,MC2800G | 400 | 90 | 43 | G1-409043QB | F | 1本 | 2本セット | |
450 | 90 | 43 | G1-459043SB | E | 1本 | 2本セット | ||
MC2850,MC2850G | 400 | 90 | 39 | G1-409039QB | F | 1本 | 2本セット | |
MC3100,MC3100G, H3001,H3001G |
450 | 90 | 45 | G1-459045SB | F | 1本 | 2本セット | |
MC3500D,MC3500DG | 400 | 90 | 44 | G1-409044QB | F | 1本 | 2本セット | |
450 | 90 | 44 | G1-459044SB | E | 1本 | 2本セット | ||
MC5000DG | 450 | 90 | 47 | G1-459047SB | E | 1本 | 2本セット | |
MC6000,MC6000G | 500 | 90 | 51 | G1-509051UB | E | 1本 | 2本セット | |
550 | 90 | 51 | G1-559051DA | E | 1本 | 2本セット | センター タイプ |
|
MC6000X | 500 | 90 | 51 | G1-509051UB | E | 1本 | 2本セット | |
550 | 90 | 51 | G1-559051DA | E | 1本 | 2本セット | センター タイプ |
|
550 | 90 | 57 | G1-559057DA | E | 1本 | 2本セット | センター タイプ |
|
MC7000,MC7000X | 550 | 90 | 51 | G1-559051DA | E | 1本 | 2本セット | センター タイプ |
